BTM GUN
The BTM Gun Series is no longer available
SPECIFICATIONS
Technical Data

Imperial
| TOOL MODEL | Height (H) | Width (W) | Length (L) | Diameter (D) | SQ | Weight | Torque Range |
| BTM-0250 | 12.85″ | 3.47″ | 10.12″ | 2.50″ | ½” | 9.52 Lbs. | 35 – 325 ft-lbs |
| BTM-0700 | 12.85″ | 3.47″ | 11.12″ | 2.58″ | ¾” | 10.20 Lbs. | 150 – 700 ft-lbs |
| BTM-1000 | 12.85″ | 3.47″ | 11.44″ | 2.58″ | ¾” | 10.60 Lbs. | 200 – 1,200 ft-lbs |
| BTM-2000 | 13.20″ | 3.47″ | 11.44″ | 3.18″ | 1″ | 14.20 Lbs. | 325 – 2,000 ft-lbs |
| BTM-3000 | 13.20″ | 3.47″ | 13.29″ | 3.18″ | 1″ | 15.60 Lbs. | 500-3,000 ft-lbs |
Metric
| TOOL MODEL | Height (H) | Width (W) | Length (L) | Diameter (D) | SQ | Weight | Torque Range |
| BTM-0250 | 326.39 mm | 88.14 mm | 257.05 mm | 63.50 mm | ½” | 4.32 Kg. | 47.45 – 440.64 Nm |
| BTM-0700 | 326.39 mm | 88.14 mm | 282.45 mm | 65.53 mm | ¾” | 4.63 Kg. | 203.37 – 949.08 Nm |
| BTM-1000 | 326.39 mm | 88.14 mm | 290.58 mm | 65.53 mm | ¾” | 4.81 Kg. | 271.16 – 1,626.99 Nm |
| BTM-2000 | 335.28 mm | 88.14 mm | 290.58 mm | 80.77 mm | 1″ | 6.44 Kg. | 440.64 – 2,711.64 Nm |
| BTM-3000 | 335.28 mm | 88.14 mm | 337.57 mm | 80.77 mm | 1″ | 7.08 Kg. | 677.91 – 4,067.47 Nm |
Operations Manual
ACCESSORIES
Fasteners
Bolting Software